Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
Alojamiento Web | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Price |
£6.71(por mes) |
£3.17(por mes) |
£10.50(por mes) |
£8.89(por mes) |
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | |
Espacio de Disco NVMe | Ilimitado | 2 GB | Ilimitado | 20 GB |
Tráfico Mensual | Ilimitado | 30 GB | Ilimitado | 275 GB |
Registro de Dominios | Gratis | £14.11 | Gratis | £14.11 |
Garantía de Reembolso | ||||
IP Dedicada(s) | Opcional | Opcional | Opcional | 1 |
Prueba de 30 Días Gratis | ||||
Uptime del Servicio 99.9% | ||||
Coste de Instalación | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Funciones Gratuitas | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Migración de Sitios Web | ||||
Instalador de Aplicaciones | ||||
Constructor de Sitios Web | ||||
Plantillas Gratis | ||||
VPN tráfico | 15 GB | 5 GB | 25 GB | 5 GB |
Backup Diario Navegable | ||||
Respaldo en Dropbox | ||||
Caching de datos SSD | ||||
Aceleradores del Sitio Web | ||||
Hospedaje de Datos ZFS | ||||
SSL IPs compartidos | ||||
Dominios y Subdominios | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Dominios Alojados | 5 | 1 | Ilimitado | 5 |
Subdominios | Ilimitado | 30 | Ilimitado | 30 |
Ilimitado Dominios Aparcados | ||||
Completa Gestión de DNS | ||||
Registros MX y A | ||||
Registro CNAME | ||||
Registro NS | ||||
Registro SRV | ||||
Registros AAAA | ||||
Registros TXT | ||||
Completa Administración WHOIS | ||||
Cierre de Registrador | ||||
Protección de Transferencia EPP | ||||
Protección de ID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Administrador de Dominios Rico en Características | ||||
Pedidos Pendientes de Dominios | ||||
Características de Correo Electrónico | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Correos Electrónicos | 500 | 250 | Ilimitado | 500 |
Servidor SMTP | ||||
Correo de Red - RoundCube | ||||
Reenvío de Correo Electrónico | ||||
Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | ||||
Correo Electrónico Catch-all | ||||
Listas de Distribución de Correo | 15 | 1 | Ilimitado | 2 |
Miembros de Listas de Distribución de Correo | ||||
Filtros Antispam | ||||
DomainKeys identified mail | ||||
Protección SPF | ||||
Protección Antivirus | ||||
Administrador de Email Avanzado | ||||
Seguridad | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Cortafuegos ModSecurity | ||||
Certificados SSL Let's Encrypt | ||||
Certificados SSL Autofirmados | ||||
JailHost | ||||
DNSSEC | ||||
Bloqueo de IP | ||||
Protección Hot Link | ||||
Directorios Protegidos | ||||
Servicio de Atención al Cliente | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Asistencia al Cliente 24/7 | ||||
Asistencia Telefónica | ||||
Servicio de Chat | ||||
Tutoriales en Vídeo | ||||
Documentación Exhaustiva en Línea | ||||
Sistema de Apoyo Integrado | ||||
Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | ||||
Scripting, BD y Desarrollo | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Memcached | Opcional | Opcional | Opcional | |
Memoria Memcached | - | - | 16 MB | - |
Redis | Opcional | Opcional | Opcional | |
Memoria Redis | - | - | 16 MB | - |
Varnish | Opcional | Opcional | Opcional | |
Memoria Varnish | - | - | 16 MB | - |
Node.js | Opcional | Opcional | Opcional | |
APC (PHP Opcode Cache) | ||||
Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | ||||
Bases de Datos MySQL | 20 | Opcional | Ilimitado | 9 |
MySQL Almacenamiento | Ilimitado | Opcional | Ilimitado | 270 MB |
phpPgadmin | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases de Datos PgSQL | 5 | 20 | ||
PostgreSQL Almacenamiento | 80 MB | - | Ilimitado | - |
Python | ||||
Más de 3400 Módulos Perl | ||||
Control de versiones (Git, SVN) | ||||
ImageMagick/ Biblioteca GD | ||||
Optimizador de Zend | ||||
IonCube | ||||
Microsoft FrontPage | ||||
Compatible con Dreamweaver | ||||
Server Side Includes (SSI) | ||||
Cron Jobs | 5 | 1 | Ilimitado | 2 |
Instalador de Aplicaciones de un Solo Clic | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
WordPress | ||||
phpList | ||||
Textpattern | ||||
Drupal | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
php-fusion | ||||
Xoops | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
DokuWiki | ||||
Piwigo | ||||
Abante Cart | ||||
Maian Cart | ||||
Church CRM | ||||
Live Helper Chat | ||||
Mautic | ||||
Open Real Estate | ||||
SuiteCRM | ||||
phpCollab | ||||
Form Tools | ||||
LuxCal | ||||
Podcast Generator | ||||
Revive Adserver | ||||
Herramientas de Gestión de Sitios | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Panel de Control Multilingüe | ||||
SSH/Telnet | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
SSH en la web | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Cuentas FTP | Ilimitado | 1 | Ilimitado | 5 |
Administrador FTP | ||||
Manejador de Archivos | ||||
Páginas de Error Personalizadas | ||||
Generador .htaccess | ||||
Redirector de URL | ||||
Usuarios Invitados | 1 | Opcional | 10 | Opcional |
Estadísticas de Sitios | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Estadísticas Web / FTP | ||||
Registros de Acceso | ||||
Registro de Errores | ||||
Estadísticas de Carga / MySQL | ||||
SO, Conectividad y Respaldo | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | ||||
Sistema de Linux&Apache | ||||
Conectividad de Red de 2.5 Gbits | ||||
Backups de Datos Diarios | ||||
Generadores de UPS&Diesel | ||||
Alojamiento Web | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Precio Mensual |
£6.71(por mes) |
£3.17(por mes) |
£10.50(por mes) |
£8.89(por mes) |
Precio Total Anual | £80.52(por año) |
£38.08(por año) |
£126.03(por año) |
£106.68(por año) |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
|
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |