Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
Hospedagem | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Price |
£6.71(por mês) |
£3.17(por mês) |
£10.50(por mês) |
£8.89(por mês) |
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | |
Espaço em Disco NVMe | Ilimitadas | 2 GB | Ilimitadas | 20 GB |
Tráfego Mensal | Ilimitadas | 30 GB | Ilimitadas | 275 GB |
Registro de Dominios | LIVRE | £14.11 | LIVRE | £14.11 |
Garantía de Reembolso | ||||
Adresse IP | Opcional | Opcional | Opcional | 1 |
Teste de 30 Dias Gratuito | ||||
Uptime de Serviço 99.9% | ||||
Taxa de Instalação | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Recursos Gratuitos | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Migração de Site | ||||
Instalador de Aplicações | ||||
Construtor de Websites Online | ||||
Modelos de Websites Gratuitos | ||||
VPN tráfico | 15 GB | 5 GB | 25 GB | 5 GB |
Backups Diários Navegáveis | ||||
Backup com o Dropbox | ||||
Cache de dados SSD | ||||
Aceleradores de Sites | ||||
Armazenamento de Dados ZFS | ||||
SSL IPs compartilhados | ||||
Domínios e subdomínios | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Domínios Hospedados | 5 | 1 | Ilimitadas | 5 |
Subdomínios | Ilimitadas | 30 | Ilimitadas | 30 |
Domínios Parqueados Ilimitadas | ||||
Gestão Completa de DNS | ||||
Registros MX e A | ||||
Registro CNAME | ||||
Registros NS | ||||
Registros SRV | ||||
Registros AAAA | ||||
Registros TXT | ||||
Gestão Completa de WHOIS | ||||
Bloqueio de Cadastro | ||||
Proteção de Transferência EPP | ||||
Proteção ID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | ||||
Pedidos Pendentes de Domínios | ||||
Caraterísticas de Correio Eletrônico | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Correios Eletrônicos | 500 | 250 | Ilimitadas | 500 |
Servidor SMTP | ||||
Webmail - RoundCube | ||||
Encaminhamento de e-mail | ||||
E-mails de Respondedor Automático | ||||
Correio Eletrônico Catch-all | ||||
Listas de Mala Direita | 15 | 1 | Ilimitadas | 2 |
Membros da Lista de Envio | ||||
Filtros de Spam | ||||
DomainKeys Identified Mail | ||||
Proteção SPF | ||||
Proteção Antivírus | ||||
Gerenciador de Email Avançado | ||||
Segurança | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
ModSecurity Firewall | ||||
Certificados SSL Let's Encrypt | ||||
Certificados SSL Autoassinados | ||||
JailHost | ||||
DNSSEC | ||||
Ferramenta de bloqueio de IP | ||||
Proteção Hotlink | ||||
Répertoires protégés | ||||
Atenção ao Cliente | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Suporte ao Cliente 24/7 | ||||
Assistência Telefônica | ||||
Suporte via Bate-Papo | ||||
Tutoriais em Vídeo | ||||
Documentação Online Extensiva | ||||
Sistema de Ticket Integrado | ||||
Garantia de Resposta de 1 Hora | ||||
Scripting, DB & Desenvolvimento | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Memcached | Opcional | Opcional | Opcional | |
Memória Memcached | - | - | 16 MB | - |
Redis | Opcional | Opcional | Opcional | |
Memória Redis | - | - | 16 MB | - |
Varnish | Opcional | Opcional | Opcional | |
Memória Varnish | - | - | 16 MB | - |
Node.js | Opcional | Opcional | Opcional | |
APC (PHP Opcode Cache) | ||||
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | ||||
Bancos de dados MySQL | 20 | Opcional | Ilimitadas | 9 |
Armazenamento MySQL | Ilimitadas | Opcional | Ilimitadas | 270 MB |
phpPgadmin | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Perl Scripting | ||||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | 20 | ||
Armazenamento PostgreSQL | 80 MB | - | Ilimitadas | - |
Python | ||||
Mais de 3400 Módulos Perl | ||||
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | ||||
Bibliotecas ImageMagick & GD | ||||
Zend Optimizer | ||||
IonCube | ||||
Extensões de Microsoft FrontPage | ||||
Compatível com o Dreamweaver | ||||
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | ||||
Cron Jobs | 5 | 1 | Ilimitadas | 2 |
Instalador de PHP Scripts | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
WordPress | ||||
phpList | ||||
Textpattern | ||||
Drupal | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
php-fusion | ||||
Xoops | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
DokuWiki | ||||
Piwigo | ||||
Abante Cart | ||||
Maian Cart | ||||
Church CRM | ||||
Live Helper Chat | ||||
Mautic | ||||
Open Real Estate | ||||
SuiteCRM | ||||
phpCollab | ||||
Form Tools | ||||
LuxCal | ||||
Podcast Generator | ||||
Revive Adserver | ||||
Ferramentas para gerência de site | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Painel de Controlo Multilingue | ||||
SSH/Telnet | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
SSH pela Web | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Contas FTP | Ilimitadas | 1 | Ilimitadas | 5 |
Gerenciador FTP | ||||
Gerenciador de Arquivos | ||||
Páginas de Erro Customizadas | ||||
Gerador .htaccess | ||||
Redirecionador URL | ||||
Usuários Convidados | 1 | Opcional | 10 | Opcional |
Estadísticas de Websites | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Estadísticas Web / FTP | ||||
Logs de Acesso | ||||
Logs de Erros | ||||
Estadísticas de MySQL / Carga | ||||
SO, Conectividade e Backup | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | ||||
Linux Estável com Apache | ||||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | ||||
Backup de Dados Diário | ||||
Geradores de UPS e Diesel | ||||
Hospedagem | Business | Home | Corporate | OnlineShop |
Preço Mensal |
£6.71(por mês) |
£3.17(por mês) |
£10.50(por mês) |
£8.89(por mês) |
Preço Anual Total | £80.52(por ano) |
£38.08(por ano) |
£126.03(por ano) |
£106.68(por ano) |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |